| Número | Ano | Modalidade | ||
| 3 | 2025 | Inexigibilidade | ||
| Data de Abertura | Hora | Tipo de Licitação | ||
| 02/01/2025 | 00:00:00 | Menor Oferta de Preço | ||
| Valor Estimado | Data da Publicação | Status | ||
| R$ 36.000,00 | 10/03/2025 | Em Andamento | ||
| Objeto/Descrição | ||||
| REFERENTE SERVIÇO DE SOCIAL MÍDIA E TRANSMISSÃO AO VIVO DE VIDEO NAS REDES SOCIAIS | ||||
| CNPJ | Vencedor/Fornecedor | Valor R$ |
| nenhum vencedor até o momento. |




